Індивідуальна статистика гравців чемпіонату області з баскетболу після матчів шостого туру.
| Столяр Дмитро | ОСДЮСШОР | 109 |
| Роман Сергій | AMP-BASKET | 97 |
| Трофімчук Іван | AMP-BASKET | 84 |
| Волошин Олексій | AMP-BASKET | 84 |
| Артимович Андрій | Baltic House | 82 |
| Кухарук Дмитро | БК “Здолбунів” | 79 |
| Заєць Сергій | Сарни | 78 |
| Вишневській Олександр | ОСДЮСШОР | 75 |
| Лелюх Олексій | Baltic House | 70 |
| Липін Тарас | Baltic House | 69 |
| Петрук Олег | AMP-BASKET | 64 |
| Жартун Володимир | AMP-BASKET | 64 |
| Кравченко Василь | Лавісс | 61 |
| Чорнолоз Степан | Лавісс | 60 |
| Самчук Сергій | НУВГП | 58 |
| Кашуба Анатолій | Лавісс | 54 |
| Яцюрик Віктор | БК “Здолбунів” | 53 |
| Гімбаржевський Юрій | НУВГП | 51 |
| Ковальчук Віктор | Сарни | 50 |
| Приступа Андрій | Baltic House | 48 |
| Ковш Ілля | ОСДЮСШОР | 43 |
| Світлозельський Назар | БК “Здолбунів” | 41 |
| Полюхович Юрій | Лавісс | 41 |
| Герман Андрій | НУВГП | 41 |
| Стоноженко Михайло | Сарни | 39 |
| Нехай Максим | Baltic House | 39 |
| Чиж Василь | Лавісс | 36 |
| Коваль Вадим | AMP-BASKET | 36 |
| Целюк Олександр | AMP-BASKET | 36 |
| Зелінський Володимир | Сарни | 34 |
| Романишин Олександр | БК “Здолбунів” | 31 |
| Топоровський Михайло | БК “Здолбунів” | 30 |
| Ткачук Володимир | БК “Здолбунів” | 30 |
| Зазулевич Георгій | Лавісс | 30 |
| Столярчук Олег | БК “Здолбунів” | 29 |
| Климчук Михайло | ОСДЮСШОР | 27 |
| Тодуа Мераб | Сарни | 26 |
| Королюк Борис | Baltic House | 26 |
| Мискевич Сергій | Лавісс | 26 |
| Семенюк-Кондратюк Іван | AMP-BASKET | 24 |
| Клочок Дмитро | НУВГП | 22 |
| Хращевський Олександр | НУВГП | 22 |
| Костецький Олександр | Сарни | 22 |
| Акімов Максим | НУВГП | 20 |
| Махлюк Юрій | БК “Здолбунів” | 19 |
| Ткачук Станіслав | Лавісс | 19 |
| Кібиш Віталій | Сарни | 18 |
| Скотаренко Павло | AMP-BASKET | 18 |
| Микитюк Богдан | НУВГП | 17 |
| Кисіль Максим | ОСДЮСШОР | 17 |
| Долженко Дмитро | AMP-BASKET | 16 |
| Пригорський Олег | Сарни | 16 |
| Холод Климентій | Baltic House | 16 |
| Басовець Андрій | ОСДЮСШОР | 16 |
| Сень Теодор | ОСДЮСШОР | 15 |
| Волошко Дмитро | ОСДЮСШОР | 15 |
| Черненков Андрій | Лавісс | 14 |
| Труш Ігор | Baltic House | 14 |
| Мазурик Богдан | Baltic House | 14 |
| Миронець Віктор | НУВГП | 14 |
| Лященко Дмитро | Baltic House | 13 |
| Кусік Олександр | НУВГП | 12 |
| Федорович Євген | Сарни | 11 |
| Денисевич Богдан | Сарни | 9 |
| Кардаш Павло | НУВГП | 8 |
| Шевчук Віталій | ОСДЮСШОР | 8 |
| Корсунь Ігор | БК “Здолбунів” | 7 |
| Безкоровайний Ростислав | Baltic House | 7 |
| Опалько Владислав | ОСДЮСШОР | 7 |
| Жук Євгеній | НУВГП | 6 |
| Шеметов Ілля | ОСДЮСШОР | 4 |
| Кіба Сергій | Baltic House | 4 |
| Михайлов Дмитро | Baltic House | 4 |
| Лисуха Даніель | ОСДЮСШОР | 2 |
| Солдатов Сергій | БК “Здолбунів” | 2 |
| Омельковець Роман | Baltic House | 0 |
| Кучик Андрій | Лавісс | 0 |
| Кучик Сергій | Лавісс | 0 |
| Процюк Олександр | AMP-BASKET | 0 |
| Савчук Євген | Baltic House | 0 |
| Кусік Олексндр | Soft Group | 0 |
| Рехтман Ігор | Soft Group | 0 |
| Ільчук Олександр | Soft Group | 0 |
| Зарічанський Віталій | Soft Group | 0 |
| Трофімчук Іван | Soft Group | 0 |
| Полюхович Юрій | Soft Group | 0 |
| Корнійчук Максим | Soft Group | 0 |
| Марунько Микола | Лавісс | 0 |
| Тищенко Дмитро | Soft Group | 0 |
| Лавренчук денис | Soft Group | 0 |
| Ошаровський Денис | Soft Group | 0 |
| Черненков Андрій | Soft Group | 0 |
| Черненков Андрій | Soft Group | 0 |
| Юхимчук Олексій | Soft Group | 0 |
| Міхай Віталій | Soft Group | 0 |
| Отроцький Станіслав | НУВГП | 0 |
| Романовський Олександр | НУВГП | 0 |
| Балдич Станіслав | НУВГП | 0 |
| Хоменко Ілля | НУВГП | 0 |
| Ігнатєв Вячеслав | БК “Здолбунів” | 0 |
| Мельник Дмитро | БК “Здолбунів” | 0 |
| Приходько Самуїл | БК “Здолбунів” | 0 |





