Суперліга Ж 19/20
| Позиція | Час | Очки | Ігри | В | П | Забито | Пропущено | +/- | % | GB | Home | Road | L10 | STRK | PF | PA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Київ-Баскет | 8 | 4 | 4 | 0 | 317 | 219 | 98 | 100.000 | 0 | 4-0 | 0-0 | 4-0 | w4 | 79 | 55 | 25 |
| 2 | Динамо-НПУ | 4 | 2 | 2 | 0 | 136 | 123 | 13 | 100.000 | 1 | 2-0 | 0-0 | 2-0 | w2 | 68 | 62 | 7 |
| 3 | Інтерхім-СДЮШОР | 3 | 2 | 1 | 1 | 140 | 128 | 12 | 50.000 | 2 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | L1 | 70 | 64 | 6 |
| 4 | БК “Рівне” Жінки | 16 | 11 | 5 | 6 | 717 | 746 | -29 | 45.455 | 2.5 | 2-0 | 3-6 | 5-5 | L1 | 65 | 68 | -3 |
| 5 | Франківськ | 3 | 3 | 0 | 3 | 181 | 253 | -72 | 0.000 | 3.5 | 0-0 | 0-3 | 0-3 | L3 | 60 | 84 | -24 |
| 6 | Чайка-ДЮСШ | 2 | 2 | 0 | 2 | 107 | 129 | -22 | 0.000 | 3 | 0-2 | 0-0 | 0-2 | L2 | 54 | 65 | -11 |








