Вища ліга Ч 19/20
| Позиція | Час | Очки | Ігри | В | П | Забито | Пропущено | +/- | % | GB | Home | Road | L10 | STRK | PF | PA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Тернопіль | 4 | 2 | 2 | 0 | 183 | 152 | 31 | 100.000 | 0 | 1-0 | 1-0 | 2-0 | w2 | 92 | 76 | 16 |
| 2 | Хімік-2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 160 | 146 | 14 | 50.000 | 1 | 0-0 | 1-1 | 1-1 | L1 | 80 | 73 | 7 |
| 3 | БК Житомир | 5 | 4 | 1 | 3 | 278 | 292 | -14 | 25.000 | 2 | 0-0 | 1-3 | 1-3 | w1 | 70 | 73 | -4 |
| 4 | Говерла | 2 | 2 | 0 | 2 | 122 | 143 | -21 | 0.000 | 2 | 0-2 | 0-0 | 0-2 | L2 | 61 | 72 | -11 |
| 5 | ДіДіБао | 2 | 2 | 0 | 2 | 143 | 169 | -26 | 0.000 | 2 | 0-0 | 0-2 | 0-2 | L2 | 72 | 85 | -13 |
| 6 | Львівська Політехніка | 2 | 2 | 0 | 2 | 138 | 190 | -52 | 0.000 | 2 | 0-0 | 0-2 | 0-2 | L2 | 69 | 95 | -26 |
| 7 | Старий Луцьк | 2 | 2 | 0 | 2 | 139 | 153 | -14 | 0.000 | 2 | 0-0 | 0-2 | 0-2 | L2 | 70 | 77 | -7 |
| 8 | Черкаські мавпи 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 130 | 164 | -34 | 0.000 | 2 | 0-0 | 0-2 | 0-2 | L2 | 65 | 82 | -17 |










